Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Stéphane RISACHER
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 URSS 14/06/1991 Amical FRANCE b URSS 103-96 (54-48) 3
2 SERBIE 15/06/1991 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 71-63 (43-38) 5
3 ITALIE 14/11/1991 Amical FRANCE b ITALIE 91-84 (48-44) 0
4 ITALIE 19/11/1991 Amical ITALIE b FRANCE 96-84 (49-40) 6
5 RUSSIE 29/05/1993 Amical FRANCE b RUSSIE 91-78 (33-33) 0
6 RUSSIE 30/05/1993 Amical FRANCE b RUSSIE 87-85 (29-26) 0
7 TURQUIE 22/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 69-55 (36-24) 0
8 CROATIE 23/06/1993 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 100-95 (41-42) 0
9 BULGARIE 24/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 91-74 (42-28) NPJ
10 ALLEMAGNE 26/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 64-56 (35-30) 0
11 ESTONIE 27/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 73-62 (44-23) 0
12 BELGIQUE 28/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 83-65 (45-37) 0
13 GRECE 01/07/1993 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 61-59 (33-39) NPJ
14 ESPAGNE 02/07/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 95-83 (45-40) NPJ
15 BOSNIE-HERZEGOVINE 04/07/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 83-75 (41-34) NPJ
16 BRESIL 17/12/1993 Amical FRANCE b BRESIL 90-79 (45-40) 16
17 CUBA 17/07/1994 Amical FRANCE b CUBA 83-61 (34-23) 3
18 ESPAGNE 19/07/1994 Amical FRANCE b ESPAGNE 70-68 (31-33) 2
19 CUBA 20/07/1994 Amical FRANCE b CUBA 97-71 (52-29) 17
20 HONGRIE 09/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 89-51 (42-23) 7
21 BULGARIE 16/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 97-71 (46-39) 2
22 LITUANIE 02/06/1995 Amical FRANCE b LITUANIE 87-80 (47-43) 3
23 LITUANIE 08/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 87-74 (39-45) 2
24 BELGIQUE 10/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 74-73 (34-35) 6
25 SUISSE 12/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 87-48 (33-21) 10
26 SUEDE 14/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 85-56 (41-28) 9
27 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) 0
28 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 6
29 BELGIQUE 27/11/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 89-55 (44-16) 7
30 SUISSE 18/12/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 76-61 (38-28) 8
31 POLOGNE 02/06/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 98-93 (54-47) 6
32 POLOGNE 04/06/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 90-86 (42-39) 20
33 ITALIE 12/06/1997 Amical ITALIE b FRANCE 71-56 (30-28) 8
34 GRECE 13/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 82-70 (46-31) 7
35 ALLEMAGNE 14/06/1997 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 85-78 (35-37) 9
36 ALLEMAGNE 20/06/1997 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 92-79 (45-41) 8
37 SERBIE 21/06/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 96-79 (49-43) 13
38 SLOVENIE 25/06/1997 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 80-75 (37-34) 9
39 LITUANIE 26/06/1997 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 94-88 (49-42) 5
40 ISRAEL 27/06/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-82 (42-42) 13
41 RUSSIE 29/06/1997 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 93-80 (49-40) 7
42 GRECE 30/06/1997 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-71 (37-33) 4
43 TURQUIE 01/07/1997 Championnat d'Europe TURQUIE b FRANCE 82-71 (31-33) 11
44 CROATIE 04/07/1997 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 84-79 (40-37) 8
45 ISRAEL 05/07/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 91-84 (43-48) 23
46 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) 6
47 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 2
48 SERBIE 25/02/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 77-64 (35-34) 2
49 SERBIE 26/02/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-67 (36-31) 7
50 RUSSIE 10/07/1998 Amical FRANCE b RUSSIE 83-79 NPJ
51 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 0
52 ALLEMAGNE 12/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-65 (31-31) 3
53 ESPAGNE 15/07/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 73-63 (37-25) 3
54 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 17
55 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) 13
56 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 2
57 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 4
58 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 5
59 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 10
60 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 11
61 SERBIE 26/11/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-68 (37-27) 0
62 SERBIE 27/11/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 89-79 (49-47) 18
63 SERBIE 25/02/1999 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-69 (41-37) 11
64 SERBIE 26/02/1999 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 57-50 (29-21) 8
65 ESPAGNE 02/06/1999 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-81 (39-38) 7
66 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 4
67 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 14
68 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 7
69 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 2
70 SLOVENIE 12/06/1999 Amical FRANCE b SLOVENIE 76-66 (37-24) 12
71 TURQUIE 13/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 54-44 (26-24) 0
72 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 7
73 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) 18
74 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) NPJ
75 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 3
76 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) 0
77 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) 7
78 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) 5
79 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 12
80 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) 6
81 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 3
82 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 9
83 LITUANIE 26/11/1999 Amical LITUANIE b FRANCE 85-76 (33-35) 18
84 TURQUIE 28/11/1999 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 75-56 (38-23) 18
85 TURQUIE 29/11/1999 Amical TURQUIE b FRANCE 72-67 (28-34) 15
86 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 20
87 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 15
88 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 12
89 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 12
90 ANGOLA 26/08/2000 Amical FRANCE b ANGOLA 78-47 (40-28) 20
91 CROATIE 27/08/2000 Amical CROATIE b FRANCE 60-57 (25-33) 12
92 RUSSIE 28/08/2000 Amical FRANCE b RUSSIE 84-79 (48-38) 17
93 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 7
94 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) 13
95 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 14
96 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 9
97 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) 10
98 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) 10
99 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) 5
100 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) 12
101 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) 4
102 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 11
103 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 15
104 TURQUIE 22/11/2000 Coupe des Nations TURQUIE b FRANCE 71-69 (33-31) 22
105 ITALIE 25/11/2000 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 85-80 (47-21) 11
106 ESTONIE 31/07/2001 Amical FRANCE b ESTONIE 106-52 16
107 ALLEMAGNE 03/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b ALLEMAGNE 83-72 (49-30) 20
108 LITUANIE 04/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b LITUANIE 85-73 (40-37) 15
109 SERBIE 05/08/2001 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 88-79 (45-46) 18
110 SLOVENIE 11/08/2001 Amical FRANCE b SLOVENIE 90-70 (45-32) 13
111 ITALIE 12/08/2001 Amical ITALIE b FRANCE 74-59 (29-31) 18
112 ISRAEL 18/08/2001 Amical ISRAEL b FRANCE 70-68 (34-37) 14
113 ESPAGNE 19/08/2001 Amical ESPAGNE b FRANCE 98-91 (52-46) 19
114 RUSSIE 24/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 90-86 (40-38) 17
115 RUSSIE 25/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 92-70 (45-30) 13
116 ISRAEL 31/08/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 77-71 (34-28) 8
117 UKRAINE 01/09/2001 Championnat d'Europe UKRAINE b FRANCE 89-86 (34-41) 14
118 LITUANIE 02/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 76-65 (47-30) 18
119 ALLEMAGNE 05/09/2001 Championnat d'Europe ALLEMAGNE b FRANCE 81-77 (35-41) 5
120 CROATIE 07/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 90-79 (43-46) 5
121 RUSSIE 09/09/2001 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-73 (40-36) 4
122 HONGRIE 21/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 81-73 (38-32) 12
123 BIELORUSSIE 24/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 85-61 (40-34) 6
124 ESTONIE 28/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe ESTONIE b FRANCE 63-59 (30-27) 8